Tsis Siv Neeg Thaiv Tshuab QT5-20A3 (Patents)
| Cov qauv | QT5-20A3 | QT5-20A4 |
| Pallet Loj | 1150x580x(10-25) hli | 1150x620x(10-25) hli |
| Vibration zaus | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| Lub voj voog sij hawm | 14-20s (nyob ntawm ntau lawm) | 14-20s (nyob ntawm ntau lawm) |
| Nruab lub zog | 28 kwv | 38 kWm |
| Dej | 3,8m ua3/h | 3,8m ua3/h |
| Ntau lawm qhov siab | 50-200 hli | 50-200 hli |
| Tshuab hnyav | 7 T | 7.5t :ua |
| Tag nrho Lub Hoobkas Sqm (tsim + kho thaj tsam + batching) | Luas 580 m2 (260+260+60) | Luas 580 m2 (260+260+60) |
| Ntau lawm cia sqm (2 ua haujlwm / hnub, 30 hnub) | 4000 m2 | 4000 m2 |
| Raw khoom sqm | 360m ua2 | 360m ua2 |
| Kab khoom | crushed pob zeb, xuab zeb, cement, hmoov av thiab thee ya tshauvcinder, slag, gangue, gravel, perlite. thiab lwm yam kev lag luam pov tseg. | |
| Cov khoom siv | pob zeb ua pob zeb, khoom / hollow / cellular masonry khoom, paving pob zebnrog lossis tsis muaj ntsej muag sib xyaw, vaj thiab cov khoom tsim kho vaj tse, slabs,curbstones, nyom blocks, nqes hav blocks, interlocking blocks, thiab lwm yam | |
| Siv teb | dav siv nyob rau hauv vaj tse, txoj kev pavers, squares, vaj, landscaping,nroog kev tsim kho, thiab lwm yam | |
| Txhua yam kev thaiv tuaj yeem ua tau | ||
![]() | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









