JS MIXER
| Technical Parameters ntawm Ob chav kab rov tav ncej tov khoom | |||
| Hom | JS500 | JS 750 | JS 1000 |
| Input Volume (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Cov zis Volume (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Kev tsim khoom (m³ / h) | ≥ 25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Max Aggregate Txoj kab uas hla (mm) | 80/60 ib | 80/60 ib | 80/60 ib |
| Kev sib xyaw lub cev muaj zog (KW) | 18.5 Nws | 30 | 37 |
| Hoist lub cev muaj zog (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Hopper Lifting Ceev (m / min) | 18 | 18 | 21.9 ib |
| Dimension | 4450 * 3000 * 5390 hli | 4950 * 3636 * 6530 | 8765 * 3436 * 9540 |
| Qhov hnyav | 4300 ib | 5500 | ib 8750 |

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




